14:36 | ||
Kastepiste | Hyytävyys ❄︎2.0℃ | Ilmanpaine |
Tuuli , | Max tuuli , | Tuulen suunta |
Sateen voimakkuus | Sademäärä tänään (Muurame) | Sademäärä (kk) |
Olosuhteet | Ennuste | Kosteus , ↑72 % |
UV Indeksi | auringon säteily | Aurinko nousee /laskee |
Sisälämpötila | Hiilidioksidi | Max/min |
Max / Min 2020 0.0 °C 1.2.2023 / 0.0 °C 1.2.2023 |