13:36 | ||
Kastepiste | Hyytävyys ❄︎N/A℃ | Ilmanpaine |
Tuuli , | Max tuuli , | Tuulen suunta |
Sateen voimakkuus | Sademäärä tänään (Muurame) | Sademäärä (kk) |
Olosuhteet | Ennuste | Kosteus , ↑72 % |
UV Indeksi | auringon säteily | Aurinko nousee /laskee |
Sisälämpötila | Hiilidioksidi | Max/min |
Max / Min 2020 33.1 °C 25.6.2020 / -14.0 °C 29.2.2020 |